TRECVID 2007 Rushes Summarization DemoFeng Wang and Chong-Wah NgoVideo Retrieval Group (VIREO), City University of Hong Kong{fwang, cwngo}@cs.cityu.edu.hk |
|||||||||||||||||
|
Project description: http://vireo.cs.cityu.edu.hk/research/tvs07-demo/rushes-website/index.html Talk on TVS07 workshop: http://vireo.cs.cityu.edu.hk/research/tvs07-demo/TVS2007-CityUHK.pdf Summary results: Criterions used in TRECVID 2007 for performance evaluation:
กก |
|||||||||||||||||
| Video ID | Summary | IN | EA | RE | DU | XD | TT | VT | Video ID |
Summary |
IN | EA | RE | DU | XD | TT | VT |
| 025913 | 0.94 | 4.33 | 3.67 | 61.2 | 0.52 | 119.67 | 62.67 | 035132 | 0.66 | 4.33 | 4.67 | 6.8 | 6.30 | 35.67 | 13.33 | ||
| 042543 | 0.58 | 3.67 | 3.00 | 41.3 | 36.16 | 88.33 | 46.33 | 042548 | 0.89 | 3.00 | 3.67 | 47.9 | 15.67 | 156.67 | 52.67 | ||
| 043400 | 0.89 | 4.67 | 4.33 | 19.6 | 11.71 | 52.67 | 27 | 044500 | 0.42 | 3.00 | 2.67 | 36.5 | 14.80 | 66.67 | 38 | ||
| 044731 | 0.36 | 3.00 | 4.67 | 16.9 | 67.40 | 48 | 22.33 | 048086 | 0.47 | 3.00 | 4.67 | 24.9 | 0.99 | 76.33 | 27.33 | ||
| 048779 | 0.47 | 2.33 | 3.67 | 52.6 | 21.55 | 94.33 | 56.67 | 048780 | 0.55 | 3.33 | 3.67 | 57.6 | 6.18 | 88 | 62.33 | ||
| 07063 | 0.82 | 4.67 | 4.33 | 67 | 14.30 | 106 | 73.67 | 134704 | 0.75 | 4.33 | 4.00 | 35.2 | 22.72 | 82 | 34.67 | ||
| 144760 | 0.61 | 3.33 | 3.00 | 39.1 | 26.15 | 89 | 41 | 145918 | 0.69 | 4.33 | 4.67 | 22.5 | 0.14 | 47 | 23.33 | ||
| 148800 | 0.89 | 4.00 | 3.33 | 32.2 | 33.77 | 74.67 | 33.67 | 150148 | 0.36 | 3.33 | 3.67 | 43.7 | 22.84 | 76.67 | 47 | ||
| 155017 | 0.92 | 4.67 | 5.00 | 46.9 | 18.92 | 121.33 | 49 | 155534 | 0.44 | 3.00 | 4.00 | 51.2 | 18.68 | 84 | 52.67 | ||
| 156211 | 0.30 | 2.67 | 3.33 | 18.2 | 53.36 | 47.33 | 22.33 | 157443 | 0.72 | 3.33 | 3.33 | 52.2 | 35.07 | 91 | 55.67 | ||
| 157444 | 0.47 | 3.00 | 3.33 | 43 | 40.34 | 116.33 | 44.33 | 157445 | 0.81 | 3.33 | 3.00 | 30.5 | 54.38 | 77.67 | 33.67 | ||
| 157446 | 0.75 | 4.00 | 3.00 | 24.2 | 54.39 | 116 | 25 | 157455 | 0.75 | 2.33 | 2.67 | 79.5 | 4.80 | 116.33 | 81 | ||
| 157464 | 0.72 | 4.33 | 4.67 | 44.9 | 40.24 | 87.67 | 56.33 | 157469 | 0.72 | 3.67 | 4.67 | 85.2 | 0.25 | 107.67 | 91 | ||
| 157475 | 0.44 | 3.33 | 4.67 | 48.5 | 13.80 | 72.67 | 51.67 | 157478 | 0.56 | 3.00 | 4.00 | 69.9 | 15.26 | 133.67 | 71.67 | ||
| 157484 | 0.83 | 4.33 | 4.67 | 74.1 | 11.48 | 110.67 | 76 | 158013 | 0.53 | 4.00 | 4.67 | 32.5 | 31.64 | 77 | 36.67 | ||
| 158380 | 0.44 | 3.33 | 2.67 | 65.8 | 0.60 | 152.33 | 79.67 | 158385 | 0.92 | 4.67 | 4.67 | 60.4 | 0.26 | 146 | 61.33 | ||
| 159023 | 0.53 | 3.33 | 3.33 | 53.6 | 9.27 | 150.33 | 53.67 | 336905 | 0.30 | 2.67 | 5.00 | 5.9 | 2.61 | 42 | 7.67 | ||
| 186800 | 0.56 | 3.67 | 4.33 | 8.8 | 5.28 | 23.67 | 14 | 204310 | 0.94 | 4.67 | 4.67 | 29.5 | 26.36 | 82.67 | 35.67 | ||
| 210470 | 0.67 | 4.33 | 4.00 | 36.9 | 1.08 | 117.33 | 41.33 | 212920 | 0.69 | 4.00 | 5.00 | 27.7 | 5.65 | 89 | 28.33 | ||
| 216210 | 0.64 | 3.67 | 3.67 | 47.8 | 10.34 | 117 | 51.33 | 216220 | 0.72 | 3.67 | 3.67 | 44.7 | 16.18 | 83 | 52 | ||
| 220460 | 0.58 | 2.67 | 4.00 | 32 | 16.14 | 78 | 35 | 237650 | 0.42 | 3.00 | 4.00 | 7.9 | 0.04 | 62 | 13.67 | ||
Last modified: 2007-10-11 |